最新:114007666期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114007666 | 02-07 19:55:00 | 0+1+7=08 |
114007665 | 02-07 19:50:00 | 8+6+6=20 |
114007664 | 02-07 19:45:00 | 1+8+8=17 |
114007663 | 02-07 19:40:00 | 8+3+3=14 |
114007662 | 02-07 19:35:00 | 6+2+0=08 |
114007661 | 02-07 19:30:00 | 4+5+0=09 |
114007660 | 02-07 19:25:00 | 3+4+0=07 |
114007659 | 02-07 19:20:00 | 3+0+6=09 |
114007658 | 02-07 19:15:00 | 0+5+9=14 |
114007657 | 02-07 19:10:00 | 2+9+6=17 |
114007656 | 02-07 19:05:00 | 0+7+3=10 |
114007655 | 02-07 19:00:00 | 1+7+4=12 |
114007654 | 02-07 18:55:00 | 3+0+7=10 |
114007653 | 02-07 18:50:00 | 4+7+9=20 |
114007652 | 02-07 18:45:00 | 5+9+2=16 |
114007651 | 02-07 18:40:00 | 6+7+8=21 |
114007650 | 02-07 18:35:00 | 2+8+9=19 |
114007649 | 02-07 18:30:00 | 9+0+5=14 |
114007648 | 02-07 18:25:00 | 9+8+1=18 |
114007647 | 02-07 18:20:00 | 6+8+9=23 |
114007646 | 02-07 18:15:00 | 3+0+1=04 |
114007645 | 02-07 18:10:00 | 8+4+0=12 |
114007644 | 02-07 18:05:00 | 9+4+8=21 |
114007643 | 02-07 18:00:00 | 7+1+7=15 |
114007642 | 02-07 17:55:00 | 7+3+8=18 |
114007641 | 02-07 17:50:00 | 4+8+3=15 |
114007640 | 02-07 17:45:00 | 3+2+6=11 |
114007634 | 02-07 17:40:00 | 0+6+3=09 |
114007639 | 02-07 17:40:00 | 7+0+7=14 |
114007638 | 02-07 17:35:00 | 3+9+1=13 |
114007637 | 02-07 17:30:00 | 4+8+7=19 |
114007636 | 02-07 17:25:00 | 1+9+4=14 |
114007635 | 02-07 17:20:00 | 2+1+9=12 |
114007633 | 02-07 17:10:00 | 6+3+0=09 |
114007632 | 02-07 17:05:00 | 9+0+1=10 |
114007631 | 02-07 17:00:00 | 7+2+6=15 |
114007630 | 02-07 16:55:00 | 6+0+2=08 |
114007629 | 02-07 16:50:00 | 4+6+0=10 |
114007628 | 02-07 16:45:00 | 7+1+5=13 |
114007627 | 02-07 16:40:00 | 7+3+9=19 |
114007626 | 02-07 16:35:00 | 9+9+2=20 |
114007625 | 02-07 16:30:00 | 2+4+2=08 |
114007624 | 02-07 16:25:00 | 7+8+9=24 |
114007623 | 02-07 16:20:00 | 6+8+2=16 |
114007622 | 02-07 16:15:00 | 1+7+7=15 |
114007621 | 02-07 16:10:00 | 8+0+9=17 |
114007620 | 02-07 16:05:00 | 1+5+4=10 |
114007619 | 02-07 16:00:00 | 3+1+9=13 |
114007618 | 02-07 15:55:00 | 6+2+1=09 |
114007617 | 02-07 15:50:00 | 4+8+1=13 |
114007616 | 02-07 15:45:00 | 9+4+4=17 |
114007615 | 02-07 15:40:00 | 7+9+5=21 |
114007614 | 02-07 15:35:00 | 2+9+7=18 |
114007613 | 02-07 15:30:00 | 9+9+2=20 |
114007612 | 02-07 15:25:00 | 4+9+7=20 |
114007611 | 02-07 15:20:00 | 8+6+2=16 |
114007610 | 02-07 15:15:00 | 3+5+4=12 |
114007609 | 02-07 15:10:00 | 5+1+3=09 |
114007608 | 02-07 15:05:00 | 9+8+3=20 |
114007607 | 02-07 15:00:00 | 0+9+0=09 |
114007606 | 02-07 14:55:00 | 3+5+4=12 |
114007605 | 02-07 14:50:00 | 8+9+5=22 |
114007604 | 02-07 14:45:00 | 8+7+2=17 |
114007603 | 02-07 14:40:00 | 2+6+8=16 |
114007602 | 02-07 14:35:00 | 3+7+1=11 |
114007601 | 02-07 14:30:00 | 2+0+5=07 |
114007600 | 02-07 14:25:00 | 1+6+9=16 |
114007599 | 02-07 14:20:00 | 2+3+0=05 |
114007598 | 02-07 14:15:00 | 7+0+5=12 |
114007597 | 02-07 14:10:00 | 8+7+8=23 |
114007596 | 02-07 14:05:00 | 5+7+9=21 |
114007595 | 02-07 14:00:00 | 9+2+5=16 |
114007594 | 02-07 13:55:00 | 6+5+0=11 |
114007593 | 02-07 13:50:00 | 1+8+4=13 |
114007592 | 02-07 13:45:00 | 1+2+2=05 |
114007591 | 02-07 13:40:00 | 3+4+8=15 |
114007590 | 02-07 13:35:00 | 4+8+2=14 |
114007589 | 02-07 13:30:00 | 2+5+2=09 |
114007588 | 02-07 13:25:00 | 3+3+1=07 |
114007587 | 02-07 13:20:00 | 1+1+5=07 |
114007586 | 02-07 13:15:00 | 1+7+9=17 |
114007585 | 02-07 13:10:00 | 2+4+5=11 |
114007584 | 02-07 13:05:00 | 9+7+4=20 |
114007583 | 02-07 13:00:00 | 3+2+3=08 |
114007582 | 02-07 12:55:00 | 0+6+0=06 |
114007581 | 02-07 12:50:00 | 4+2+1=07 |
114007580 | 02-07 12:45:00 | 1+9+2=12 |
114007579 | 02-07 12:40:00 | 1+7+3=11 |
114007578 | 02-07 12:35:00 | 7+7+0=14 |
114007577 | 02-07 12:30:00 | 5+3+5=13 |
114007576 | 02-07 12:25:00 | 0+9+6=15 |
114007575 | 02-07 12:20:00 | 7+8+5=20 |
114007574 | 02-07 12:15:00 | 5+5+1=11 |
114007573 | 02-07 12:10:00 | 2+1+6=09 |
114007572 | 02-07 12:05:00 | 4+5+0=09 |
114007571 | 02-07 12:00:00 | 1+1+8=10 |
114007570 | 02-07 11:55:00 | 9+7+6=22 |
114007569 | 02-07 11:50:00 | 5+7+0=12 |
114007568 | 02-07 11:45:00 | 3+1+2=06 |
114007567 | 02-07 11:40:00 | 1+4+2=07 |
Copyright © 2025 加拿大28精准预测|实时数据·洞察先机|您的中奖导航,共创辉煌财富路! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114007666 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114007665 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114007664 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114007663 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114007662 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114007661 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007660 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007659 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007658 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114007657 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114007656 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114007655 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114007654 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114007653 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114007652 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114007651 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114007650 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114007649 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114007648 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114007647 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114007646 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114007645 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114007644 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114007643 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114007642 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114007641 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114007640 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007634 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007639 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114007638 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007637 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114007636 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114007635 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114007633 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007632 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114007631 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114007630 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114007629 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114007628 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007627 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114007626 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114007625 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114007624 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114007623 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114007622 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114007621 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114007620 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114007619 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007618 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007617 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007616 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114007615 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114007614 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114007613 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114007612 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114007611 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114007610 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114007609 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007608 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114007607 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007606 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114007605 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114007604 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114007603 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114007602 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007601 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007600 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114007599 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007598 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114007597 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114007596 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114007595 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114007594 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007593 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007592 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007591 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114007590 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114007589 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007588 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007587 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007586 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114007585 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007584 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114007583 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114007582 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114007581 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007580 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114007579 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007578 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114007577 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007576 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114007575 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114007574 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007573 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007572 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007571 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114007570 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114007569 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114007568 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114007567 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28精准预测|实时数据·洞察先机|您的中奖导航,共创辉煌财富路! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 19 ) 期 | 极小 | 未开 ( 20 ) 期 |
13 | 未开 ( 29 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 23 ) 期 |
11 | 未开 ( 26 ) 期 | 16 | 未开 ( 14 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 18 ) 期 |
8 | 未开 ( 16 ) 期 | 19 | 未开 ( 16 ) 期 |
7 | 未开 ( 6 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
6 | 未开 ( 84 ) 期 | 21 | 未开 ( 15 ) 期 |
5 | 未开 ( 67 ) 期 | 22 | 未开 ( 61 ) 期 |
4 | 未开 ( 20 ) 期 | 23 | 未开 ( 19 ) 期 |
3 | 未开 ( 494 ) 期 | 24 | 未开 ( 42 ) 期 |
2 | 未开 ( 188 ) 期 | 25 | 未开 ( 188 ) 期 |
1 | 未开 ( 152 ) 期 | 26 | 未开 ( 743 ) 期 |
0 | 未开 ( 1315 ) 期 | 27 | 未开 ( 154 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28精准预测|实时数据·洞察先机|您的中奖导航,共创辉煌财富路! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
07667 | --- | 小 | 双 | |
07666 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
07665 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
07664 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
07663 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
07662 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
07661 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
07660 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
07659 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
07658 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
07657 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
07656 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
07655 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
07654 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
07653 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
07652 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
07651 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
07650 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
07649 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
07648 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
07647 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28精准预测|实时数据·洞察先机|您的中奖导航,共创辉煌财富路! All rights reserved.